
Patlang ng aplikasyon
1. High-speed integrated circuit
2. Mga aparatong microwave
3. Mataas na temperatura integrated circuit
4. Mga power device
5. Mababang kapangyarihan integrated circuit
6. MEMS
7. Mababang boltahe integrated circuit
| item | Pangangatwiran | |
| Sa pangkalahatan | Diameter ng Wafer | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
| Bow/Warp | <10um | |
| Mga particle | 0.3um<30ea | |
| Flats/bingaw | Flat o Notch | |
| Pagbubukod ng Edge | / | |
| Layer ng Device | Uri/Dopant ng device-layer | N-Type/P-Type |
| Oryentasyon ng layer ng device | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Kapal ng layer ng device | 0.1~300um | |
| Resistivity ng layer ng device | 0.001~100,000 ohm-cm | |
| Mga Particle ng Layer ng Device | <30ea@0.3 | |
| TTV ng Layer ng Device | <10um | |
| Tapos na ang Layer ng Device | Pinakintab | |
| KAHON | Nakabaon na Thermal Oxide Thickness | 50nm(500Å)~15um |
| Hawakan ang Layer | Pangasiwaan ang Uri ng Wafer/Dopant | N-Type/P-Type |
| Pangasiwaan ang Wafer Orientation | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Pangasiwaan ang Wafer Resistivity | 0.001~100,000 ohm-cm | |
| Pangasiwaan ang Kapal ng Wafer | >100um | |
| Hawakan ang Wafer Finish | Pinakintab | |
| Ang mga wafer ng SOI ng target na mga detalye ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng customer. | ||











